Content
Label
Eyebrow
Breadcrumb
Icon
1 EM
Small
Medium
Large
Card

Default
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.
Tables (Мъжко здраве)
Спермограма
Показател | Референтна стойност |
---|---|
Обем на еякулата | ≥ 1.5 ml |
pH | ≥ 7.2 |
Концентрация на сперматозоиди | ≥ 15 милиона/ml |
Общ брой сперматозоиди | ≥ 39 милиона |
Обща подвижност (PR + NP) | ≥ 40% |
Прогресивна подвижност (PR) | ≥ 32% |
Морфология (нормални форми) | ≥ 14% |
Жизнеспособност (vitality) | ≥ 58% |
Левкоцити | < 1 милион/ml |
Време за втечняване | ≤ 60 минути |
Halosperm
Процент на фрагментирани сперматозоиди | Интерпретация | Клинично значение |
---|---|---|
< 15% | Ниска фрагментация | Отлично качество на ДНК. Подходящ за естествено зачеване или стандартно IVF. |
15–30% | Умерена фрагментация | Добър резултат. IVF или ICSI са възможни; препоръчва се антиоксидантна терапия. |
> 30% | Висока фрагментация | Повишен риск от оплодителни неуспехи и аборти. Препоръчва се ICSI и селекция на сперматозоиди ( ZyMot). |
HBA Тест
Процент на свързване | Интерпретация | Клинично значение |
---|---|---|
≥ 80% | Отличен резултат | Висок процент зрели, генетично стабилни сперматозоиди. Подходящ за стандартно IVF или ICSI. |
60–79% | Добър резултат | Задоволителна зрялост. IVF е възможен, но може да се обмисли ICSI при допълнителни фактори. |
50–59% | Граничен резултат | По-нисък дял на зрели сперматозоиди. Препоръчва се ICSI и/или допълнителна селекция (ZyMot, MACS). |
< 50% | Нисък резултат | Преобладават незрели сперматозоиди. ICSI е силно препоръчителен, с предварителна селекция. |
MAR Тест
Процент свързани сперматозоиди | Интерпретация | Клинично значение |
---|---|---|
< 10% | Нормален резултат | Липса на значимо количество антиспермални антитела. Няма имунна пречка за оплождане. |
10–50% | Гранична стойност | Наличие на антитела с потенциално влияние върху подвижността. Необходима е клинична преценка. |
> 50% | Положителен резултат | Високо ниво на антиспермални антитела. Вероятно влошена оплодителна способност. Препоръчва се ICSI. |
Мъжки Инфертилитет
Тест | Какво измерва | Кога се препоръчва | Метод |
---|---|---|---|
Спермограма | Обем, концентрация, подвижност, морфология | Начална оценка на мъжкия фертилитет | Микроскопия / автоматизиран анализ (CASA) |
DFI тест | ДНК фрагментация в сперматозоиди | Неуспехи при ИКСИ/IVF, спонтанни аборти | Flow cytometry / SCSA / Halo assay |
SAT тест | Хромозомни анеуплоидии чрез FISH | Тежки спермални нарушения, повтарящи се аборти | Флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) |
MAR тест | Наличие на антиспермални антитела (IgA, IgG) | Неуспешни опити, аглутинация, автоимунни съмнения | Латекс-аглутинационен тест под микроскоп |
Halosperm | Степен на ДНК фрагментация (визуален метод) | При нормална спермограма, но неуспешни опити | Оцветяване и анализ на хало-ореоли |
HBA тест | Свързване със хиалуронан – зрялост на сперматозоиди | При избор между IVF и ICSI, повишен DFI | Микроскопия с хиалуронан повърхност |
CatSper тест | Активност на CatSper йонни канали (калциев флукс) | Необясним инфертилитет, неуспех при ICSI | Флуоресцентна калциева сигнализация |
Биологична преживяемост 24 ч. | Подвижност на сперматозоиди след 24 ч. инкубация | Планиране на IUI, оценка на фертилен капацитет | Инкубация и повторен анализ след 24 ч. |
Криотолерантност | Жизнеспособност след замразяване и размразяване | Оценка преди замразяване, ниска спермална резерва | Оценка преди замразяване, ниска спермална резерва |
Преимплантационни генетични тестове
Вид заболяване | Пример |
---|---|
Автозомно-рецесивни | Муковисцидоза, Таласемия, Сърповидноклетъчна анемия |
Автозомно-доминантни | Болест на Хънтингтън, Неврофиброматоза |
X-свързани | Хемофилия, Мускулна дистрофия на Дюшен |
Метаболитни | Фенилкетонурия, Tay-Sachs |
Преимплантационни генетични тестове
Тест | Изследва какво? | При какви случаи? | Цел |
---|---|---|---|
PGT-A | Брой хромозоми (анеуплоидии) | Напреднала възраст, аборти, мъжки фактор | Повишаване на успеваемостта |
PGT-M | Конкретна генна мутация | Наследствени заболявания в семейството | Предотвратяване на предаване |
PGT-SR | Хромозомни реаранжименти (структура) | Хромозомни транслокации или инверсии при родител | Избор на балансирани ембриони |
Tables (Женско здраве)
Женски Инфертилитет
Хормон | Значение |
---|---|
FSH, LH | Функция на хипофизата и яйчниците |
Естрадиол (E2) | Активност на развиващите се фоликули |
AMH | Маркер за яйчников резерв |
Пролактин | Високите нива могат да потиснат овулацията |
TSH, FT4 | Щитовидна жлеза и метаболизъм |
Андрогени (Тестостерон, DHEA-S, 17-OH-прогестерон) | При съмнение за PCOS или андрогенен дисбаланс |
Прогестерон (на 21-23 ден) | Потвърждаване на настъпила овулация |
Витамин D, инсулин, глюкоза | Метаболитен статус и имунна функция |
Интрацитоплазмено инжeĸтиpaнe нa мopфoлoгичнo ceлeĸтиpaн cпepмaтoзoид – ІМЅІ
Значение | ICSI | IMSI |
---|---|---|
Увеличение на образа | 400x | До 6000x |
Критерии за подбор | Движение и обща форма | Детайлна морфология (вакуоли, др. аномалии) |
Препоръчва се при | Стандартен мъжки фактор | Повтарящи се неуспехи, тежка ератозооспермия |
Време за подбор | Бързо | По-продължително |
Цел | Оплождане | Качествен ембрион и имплантация |
Rich Text
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Block quote (same font size as paragraph-1.25)
Ordered list
- Item 1
- Item 2
- Item 3
Unordered list
- Item A
- Item B
- Item C
Bold text
Emphasis
Inline code
Superscript
Subscript